以下為10月16日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鉛 130475 0 500 129975 -500 112125 17850
安特衛普 27525 0 0 27525 0 27450 75
高雄 22950 0 0 22950 0 21925 1025
漢堡 18150 0 425 17725 -425 4825 12900
的里雅斯特 13000 0 0 13000 0 13000 0
鹿特丹 8800 0 0 8800 0 8800 0
新加坡 6525 0 0 6525 0 5875 650
來亨 5475 0 0 5475 0 5400 75
畢爾巴鄂 5100 0 0 5100 0 5075 25
巴塞羅納 4775 0 0 4775 0 4625 150
釜山 4400 0 0 4400 0 4375 25
莫爾狄克 3650 0 0 3650 0 3650 0
芝加哥 3100 0 0 3100 0 2825 275
洛杉磯 3025 0 0 3025 0 975 2050
弗利辛恩 2500 0 75 2425 -75 1850 575
熱那亞 1000 0 0 1000 0 1000 0
巴爾的摩 475 0 0 475 0 475 0
巴生 25 0 0 25 0 0 25(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!